

※以下左列の写真はクリックで拡大されます。

ふっくらとした焼き上がりが香ばしい、
ご団欒向きのお菓子です。
潰し餡とゆずこし餡の2書類ございます。
頬 杖 〜ほおづえ〜 (登録商標)
| 品名 | 縦×横×高さ(cm) | 重量(s) | 定価(円) | |
| 頬杖 | 8個入 | 25.0×15.5×5.5 | 0.4 | 1,869 |
| 〃 | 10個入 | 25.0×15.5×5.5 | 0.5 | 2,289 |
| 〃 | 12個入 | 23.0×18.5×5.5 | 0.6 | 2,730 |
| 〃 | 15個入 | 24.5×23.0×5.5 | 0.8 | 3,360 |
| 〃 | 20個入 | 23.5×22.5×8.0 | 1.0 | 4,462 |
| 別売 1個210円 | ||||


飴玉をすり蜜でくるんだ指先ほどのお菓子です。
精製された原料のよさは、松露一粒で実に
おいしくお茶が召し上がれます。
松露糖 (しょうろとう)
| 品名 | 縦×横×高さ(cm) | 重量(s) | 定価(円) | |
| 松露糖 袋入り |
1個 | - | - | 840 |
| 箱入り | ||||
| 松露糖 袋入り |
1個入 | 12.0×8.5×5.0 | 0.15 | 945 |
| 〃 | 2個入 | 16.5×10.0×5.5 | 0.25 | 1,816 |
| 〃 | 3個入 | 22.5×10.5×5.5 | 0.35 | 2,667 |
| 〃 | 4個入 | 19.0×14.0×5.5 | 0.5 | 3,517 |
| 〃 | 5個入 | 23.0×15.5×5.5 | 0.6 | 4,836 |
| 〃 | 6個入 | 23.0×18.5×5.5 | 0.75 | 5,250 |

飴玉に上り羊羹をかけた小粒なお菓子です。
石ヶ根 (いわがね)
| 品名 | 縦×横×高さ(cm) | 重量(s) | 定価(円) | |
| 石ヶ根 袋入り |
1個 | - | - | 840 |
| 箱入り | ||||
| 石ヶ根 袋入り |
1個入 | 12.0×8.5×5.0 | 0.15 | 945 |
| 〃 | 2個入 | 16.5×10.0×5.5 | 0.25 | 1,816 |
| 〃 | 3個入 | 22.5×10.5×5.5 | 0.35 | 2,667 |
| 〃 | 4個入 | 19.0×14.0×5.5 | 0.5 | 3,517 |
| 〃 | 5個入 | 23.0×15.5×5.5 | 0.6 | 4,836 |
| 〃 | 6個入 | 23.0×18.5×5.5 | 0.75 | 5,250 |
季節のお菓子6種類が
半月毎に替わります。
春…鶯餅
夏…桔梗
秋…熟柿
冬…初霜
など
| 品名 | 縦×横×高さ(cm) | 重量(s) | 定価(円) | |
| 生菓子 | 10個入り | 22.5×10.5×5.5 | 0.5 | 3,507 |
| 〃 | 15個入り | 22.5×14.0×5.5 | 0.75 | 5,229 |
| 〃 | 20個入り | 22.5×18.5×5.5 | 1.0 | 7,035 |
| 〃 | 25個入り | 22.5×22.5×5.5 | 1.25 | 8,767 |
| 〃 | 30個入り | 29.5×22.5×5.5 | 1.5 | 10,500 |
| 別売 1個336円 | ||||
白みそ入り大徳寺風の厚焼き棹ものです。
みそ松風 (棹)
| 品名 | 縦×横× 高さ(cm) |
重量(s) | 定価(円) | |
| みそ松風 | 2本入 | 23.0×12.5×5.5 | 0.8 | 1,522 |
| 〃 | 3本入 | 23.0×18.5×5.5 | 1.15 | 2,257 |
| 〃 | 4本入 | 24.5×23.0×5.5 | 1.55 | 2,940 |
| 〃 | 5本入 | 30.5×23.0×5.5 | 1.95 | 3,675 |
| 別売 1本682円 | ||||
| 個包装 | 1個 | 105円 | ||
Copyright © MANNENDO All rights reserved.