

年々歳々、春夏秋冬と移りゆく日本の季節への想いをお菓子に込めて。
※以下左列の写真はクリックで拡大されます。
<干菓子>
・桜づくし(写真上)
・おひな菓子(写真下)
詳細はこちら>>
| 品名 | 縦×横×高さ(cm) | 重量(s) | 定価(円) | |
| 桜づくし | 小 | 16.0×13.0×3.3 | 0.18 | 1,575 |
| 〃 | 大 | 18.5×13.5×3.5 | 0.22 | 2,415 |
| おひな菓子 | 小 | 16.0×10.0×3.5 | 0.1 | 1,260 |
| 〃 | 中 | 16.0×13.0×3.5 | 0.12 | 1,575 |
| 〃 | 大 | 18.5×13.5×3.5 | 0.15 | 2,100 |
<夏羊羹>
・瀬々良木(せせらぎ)
・蜩(ひぐらし)
・黒夏(くろなつ)
詳細はこちら>>
| 品名 | 縦×横×高さ(cm) | 重量(s) | 定価(円) | |
| 夏羊羹 | 2本入 | 23.0×12.5×5.5 | 1.05 | 4,830 |
| 〃 | 3本入 | 23.0×18.5×5.5 | 1.6 | 7,171 |
| 〃 | 4本入 | 24.5×23.0×5.5 | 2.1 | 9,502 |
| 別売 1本2,310円 | ||||
<水羊羹>
・氷室
・上り
詳細はこちら>>
| 品名 | 縦×横×高さ (cm) |
重量 (s) |
定価 (円) |
|
| 水羊羹 | 3個入 | 24.5×9.0×4.5 | 0.37 | 1,207 |
| 〃 | 6個入 | 24.5×17.0×4.5 | 0.7 | 2,415 |
| 〃 | 9個入 | 24.5×24.5×4.5 | 1.05 | 3,622 |
| 〃 | 12個入 | 24.5×16.0×8.5 | 1.4 | 4,725 |
| 〃 | 18個入 | 24.5×24.5×8.5 | 2.0 | 7,035 |
| 別売 1個367円 | ||||
秋菓
色づき実る豊かな秋のお菓子です
| 品名 | 縦×横×高さ(cm) | 重量(s) | 定価(円) |
| 秋菓 | 18.5×13.5×3.5 | 0.2 | 2,100 |
雁の棹 (かりのさお) 登録商標
栗入り焼き皮棹もの
| 品名 | 縦×横×高さ(cm) | 重量(s) | 定価(円) |
| 雁の棹 | 18.0×7.2×5.2 | 0.33 | 1,890 |

<羊羹>
白鳳羊羹 (はくほうようかん)
詳細はこちら>>
| 品名 | 縦×横×高さ(cm) | 重量(s) | 定価(円) |
| 白鳳羊羹 | 22.5×5.7×3.5 | 0.46 | 2,310 |
室の花 (むろのはな)
・こなし製棹もの 丹波大納言の粒餡入り
| 品名 | 縦×横×高さ(cm) | 重量(s) | 定価(円) | |
| 室の花 | 2本入 | 28.0×11.5×5.5 | 0.9 | 5,197 |
| 〃 | 3本入 | 28.0×16.5×5.5 | 1.4 | 7,770 |
| 別売 1本2,350円 | ||||

Copyright © MANNENDO All rights reserved.